PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
Bulan Januari 2025
Komponen | Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (Prime Lending Rate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berdasarkan Jenis Kredit | |||||||
Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR / KPA | Non KPR / Non KPA | ||||
Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
1. Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) (%) | 3.38% | 3.47% | 3.38% | 3.37% | 3.40% | 3.33% | 3.35% |
2. Biaya Overhead (%) | 6.03% | 5.02% | 5.90% | 5.93% | 5.90% | 6.04% | 6.01% |
3. Margin Keuntungan (%) | 0.29% | 0.76% | 2.32% | 2.19% | 0.45% | 0.43% | 0.29% |
4. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) (HPDK + Overhead + Margin) | 9.70% | 9.25% | 11.60% | 11.49% | 9.75% | 9.80% | 9.65% |
Kategori | Definisi Kategori Kredit | Indikator/ Kriteria dari Kategori Kredit |
---|---|---|
Korporasi | Jenis Penggunaan Kredit Modal Kerja & Kredit Investasi Non UMKM dan Non Ritel. | Modal Usaha > Rp. 30 Miliar atau omzet > Rp. 150 Miliar. |
Ritel | Jenis Penggunaan Kredit Modal Kerja & Kredit Investasi Non UMKM dan Non Korporasi. | Modal Usaha > Rp. 10 Miliar - < Rp. 30 Miliar atau omzet > Rp. 50 Miliar - < Rp. 150 Miliar. |
a. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) ditentukan Bank berdasarkan berbagai faktor, yaitu: suku bunga acuan yang ditetapkan otoritas yang berwenang, Harga Pokok Dana Untuk Kredit (Cost of Funds), Biaya Overhead, Margin Keuntungan, dan perkembangan kondisi ekonomi.
b. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko untuk masing-masing debitur atau kelompok debitur.